名次 | 品牌 | 總銷量30% | 面料舒適度30% | 科技20% | 顧客認可度20% | 綜合總分 | 官方旗艦店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 婧麒 | 30分 | 28分 | 19分 | 20分 | 97分 | 天貓 | 京東 |
02 | 喬薇依 | 27分 | 28分 | 19分 | 20分 | 94分 | 點擊進入 |
03 | 親琦 | 26分 | 28分 | 18分 | 20分 | 92分 | 點擊進入 |
04 | 優加 | 25分 | 25分 | 15分 | 20分 | 85分 | 點擊進入 |
05 | 克莉思汀 | 24分 | 24分 | 15分 | 20分 | 84分 | 點擊進入 |
06 | 森林小樹 | 25分 | 25分 | 13分 | 20分 | 83分 | 點擊進入 |
07 | 嘜芭芘 | 23分 | 25分 | 14分 | 20分 | 82分 | 點擊進入 |
08 | 優香 | 23分 | 24分 | 14分 | 20分 | 81分 | 點擊進入 |
09 | 初蜜 | 23分 | 22分 | 14分 | 20分 | 79分 | 點擊進入 |
10 | 奇妮 | 23分 | 22分 | 14分 | 20分 | 79分 | 點擊進入 |
名次 | 品牌 | 所屬公司 | 科技名稱 | 科技成果 |
---|---|---|---|---|
01 | 婧麒 | 意大利婧麒服飾有限公司 | 深海沉淀技術 | 強化抗輻射材質物理特性, 達到完美輻射屏蔽 |
02 | 喬薇依 | 英國常春藤生態科技有限公司 | 納米生態防輻射 纖維技術 |
抗菌、防靜電的納米生態能, 轉化有害電磁波為無害能量 |
03 | 克莉思汀 | 美國諾貝爾科技有限公司 | 超真空高分子納米 滲透淬鍍技術 |
提升面料抗氧化性30%, 更具導電性和除菌防霉作用, 輻射屏蔽率提升30% |
名次 | 品牌 | 產品 | 淘寶銷量 | 京東銷量 | 其他網站 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 婧麒 | JC8303A | 89391 | 28005 | 23002 |
02 | 婧麒 | JC8201 | 77737 | 19567 | 19685 |
03 | 喬薇依 | Y018309 | 39233 | 13779 | 14299 |
04 | 婧麒 | jc8380h | 31029 | 97087 | 9563 |
05 | 婧麒 | JY0002 | 20201 | 9852 | 9528 |
06 | 克莉思汀 | JS6003 | 14858 | 7657 | 6986 |
07 | 初蜜 | SN-006869 | 14639 | 7189 | 6397 |
08 | 森林小樹 | L6M+ES1D | 12094 | 7066 | 5822 |
09 | 家家樂 | JY109 | 9381 | 6792 | 5300 |
10 | 嘜芭芘 | M07302Y1 | 9275 | 6539 | 5287 |
主辦方:全球電磁屏蔽材料管理委員會
承辦方:國際環保紡織協會
Sponsor: ESMMC
Organizer: tOeko-Tex Associationa